Kategorier

Garmin Klocka - Fenix 5 Sapphire
Köp & prenumerera
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på "KÖP"-knappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
- Beskrivning
För seriösa idrottare och äventyrare som vill göra mer, inte bära mer, passar fenix 5S perfekt. Det är vår förstklassiga multisportklocka med fullständig prestanda i en lättare, snyggare, mer kompakt design. Så att du kan slå gårdagens resultat med avancerade funktioner som gör stor skillnad för dina träningsframsteg, som pulsmätning vid handleden¹, inbyggda aktivitetsprofiler, grundläggande navigeringsfunktioner och prestationsdata som gör att du bättre kan kontrollmäta effektiviteten av och framstegen med din träning. Det är en smart sportklocka som du kan bära överallt – på kontoret eller i vildmarken – för att hålla jämna steg med din aktiva livsstil.
Effektfull design, kraftfull prestanda
Eftersom en storlek inte passar alla, har fenix 5S med 42 mm i klockdiameter optimerats för att passa perfekt till idrottare med smalare handleder, samtidigt som den innehåller alla avancerade sportfunktioner som fenix är känd för. fenix 5S har en snygg och sportig design och en överlägsen kvalitetskänsla med en EXO-antenn i rostfritt stål som infattning och en baksida i smidesstål, så att den garanterat fungerar i de mest krävande miljöer (vattenklassad till 100 meter). fenix 5S uppfyller både dina estetiska och sportiga ambitioner.
Fantastisk läsbarhet
En högupplöst Garmin Chroma Display™ i fullfärg som alltid är på garanterar bra läsbarhet vid alla tillfällen. fenix 5S utnyttjar transflektiv teknik som återger och avger ljus samtidigt, vilket gör urtavlan ännu lättare att läsa i starkt solljus. För att garantera förbättrad hållbarhet hos sportklockan över tid har fenix 5S Sapphire-versionen ett högkvalitativt reptåligt safirglas.
Navigera och utforska natruen på ditt sätt
Varje fenix 5S guidar dig säkert på lederna och i terrängen och kombinerar GPS-/GLONASS-positionering, avancerade sensorer och välkända navigeringsfunktioner från Garmin som TracBack™. För att ge dig den mest exakta informationen kalibrerar enheten automatiskt sensorerna med hjälp av GPS. Den inbyggda höjdmätaren ger höjddata för noggrann övervakning av stigning och sänkning. Termometern och barometern visar utvecklingen i lufttryck på kort sikt och kan användas till att förutsäga väderförändringar. Den 3-axlade elektroniska kompassen håller kursen åt dig oavsett om du rör på dig eller inte.
Produktspecifikationer
Skärmstorlek, B x H | 27,94 mm (1,1 tum) i diameter |
Skärmupplösning, B x H | 218 x 218 bildpunkter |
GPS | Ja |
Vikt |
silikonarmband: 67 g |
Skärmtyp | läsbar i solljus, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Batteritid | Smart läge: upp till 9 dagar GPS-/pulsmätningsläge: upp till 14 timmar UltraTrac™-läge: upp till 35 timmar utan pulsmätning vid handleden |
Kartor och navigering
Minne/historik | 64 MB |
Funktioner
3-axlad kompass med HSI | Nej |
Pek- och/eller knapplås | Ja |
GPS-koordinater | Ja |
Ljuduppmaningar | Ja |
Sömnövervakning (håller reda på total sömn och perioder av rörelse och vilsam sömn) | Ja |
Automatiska CourseView-uppdateringar | Nej |
Hämtningsbara träningsprogram | Ja |
Mäter slaglängd (beräknar exakt avstånd för slag från valfri plats på banan) | Automatic |
Hjärtfrekvens (realtid under vila, intervalls- och passtatistik under vila och automatisk hämtning av hjärtfrekvens efter simning) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Kompatibel med Varia™-radar (bakåtriktad radar) | Ja |
SwingTempo (mäter tidsförhållandet mellan baksving och nedsving) | Nej |
Uppgiftstimer (2, 5, 10, 15, 20 och 30 minuter) | Nej |
Extra |
|
Simpass | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
Kortkommandon | Ja |
Aktivitetshistorik på klockan | Ja |
Markkontakttid och balans (visar hur lång tid under löprörelsen som din fot är i kontakt med marken istället för i luften och ger dig möjlighet att kontrollera din löpsymmetri) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Automatisk maxpuls | Ja |
Kompatibel med Varia Vision™ (skärm som fästs vid huvudet) | Ja |
Pulsvarningar | Ja |
Stöd för fart- och kadenssensor (med sensor) | Ja |
Kompatibel med Vector™ | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Vertikal fart | Ja |
Mjölksyratröskel (genom analys av ditt tempo och din puls beräknas den punkt där musklerna snabbt börjar bli trötta) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Anpassningsbara datasidor | Ja |
Tävla i en aktivitet | Ja |
Sluttid | Ja |
Höjdprofil | Ja |
Konfigurerbara varvvarningar | Ja |
Automatisk synkronisering (överför automatiskt data till Garmin Connect) | Nej |
PlaysLike-avstånd | Nej |
Virtual Partner | Ja |
VO2 Max | Ja |
Anpassningsbara varningsmeddelanden | Ja |
Tillbaka till start | Ja |
Förladdade båtprofiler | segling |
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd (graden av ”studs” i din löprörelse och förhållandet mellan nack-/fördel och steglängd) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Träningsbelastning (kombinerar puls och VO2 Max för att poängsätta din intensitet under 28 dagar för att se till att du befinner dig inom det optimala intervallet för att nå ditt mål) | Ja |
Höjdmätare med justerbar barometerinställning | Nej |
Höljets storlek, B x L x H |
42,0 x 42,0 x 15 mm |
Rörelsestapel (visas på enheten efter en viss tids inaktivitet. Gå i några minuter för att återställa den) | Ja |
Kompatibel med BaseCamp™ | Ja |
Kronograf | Nej |
Förinlästa profilker för gymaktiviteter | Inomhus rodd, styrketräning och kardioutbildning |
Givare för omgivande ljus | Nej |
Infattningens material |
rostfritt stål |
Peka på mätpunkt (peka på mätpunkten på skärmen för att visa avstånd till en punkt) | Nej |
Hinder och mål på banan | Ja |
Identifiering av simtagstyp (frisim, ryggsim, bröstsim, fjärilsim) | Ja |
TruSwing™-kompatibel | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
Avstånd till F/M/B (avståndet till främre, mittre och bakre delen av greenen) | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrisk höjdmätare | Ja |
Väder | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tid för soluppgång/solnedgång | Ja |
Antal våningar upp | Ja |
Puls – % av max | Ja |
% HRR | Ja |
Material i höljet | fiberförstärkt polymer med bakre skydd i rostfritt stål |
Förinlästa friluftsprofiler |
Vandring, klättring, mountainbikecykling, utförsåkning, snowboardåkning, längdskidåkning, paddelsurfning, rodd, rodd inomhus, jumpmaster, taktik |
TracBack® | Ja |
Stormvarning | Ja |
Vattenklassning | 10 ATM |
Stöd för avancerad Vector | Nej |
Handicap-score | Nej |
Ljudlarm | Nej |
Färgskärm | Ja |
Flera cykelprofiler | Nej |
Pulszoner | Ja |
Statistikspårning (slag, puttar per runda, green- och fairwayträffar och genomsnittlig slaglängd) | Ja |
Anslutningar | Bluetooth® Smart, ANT+® och Wi-Fi med Sapphire Editions |
Hitta min telefon | Ja |
Steglängd (realtid) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Custom targets | Nej |
Stöd för hämtningsbara kartor | Nej |
Simeffektivitet (SWOLF) | Ja |
Förinlästa löpningsprofiler |
löpning, löpning inomhus, terränglöpning |
Cykelvarv och maximal kraft för varv (med kraftsensor) | Ja |
Stoppur | Ja |
Löppass | Ja |
Simdata för öppet vatten (distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Ja |
Training Effect (aerob) | Ja |
Världsomspännande flygplatsdatabas(er) | Nej |
GPS-fart och -distans | Ja |
Skapare för tur- och returbanor (löpning/cykling) | Nej |
Områdesberäkning | ja (via Connect IQ™) |
Funktionen Hitta min klocka | Ja |
Avancerade pass | Ja |
Strava-funktioner (Beacon, segment i realtid) | Ja |
VIRB®-fjärrkontroll | Ja |
Smartphonekompatibilitet | iPhone®, Android™, Windows® |
Dubbla nätkoordinater | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Ja |
Flera tidszoner med Zulu/UTC | Nej |
Banor (tävla mot tidigare aktiviteter) | Ja |
Kompatibel med Varia™-lampor | Ja |
Termometer | Ja |
Larmklocka | Ja |
Ta emot färdplaner trådlöst från Garmin Pilot™ | Nej |
Group LiveTrack | Ja |
Intensiva minuter | Ja |
Intervallträning | Ja |
Gyroskop | Ja |
Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet) | Ja |
Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Pekskärm | Nej |
Virtuell startlinje | Nej |
Förinlästa topografiska kartor | Nej |
Kadens (antalet steg per minut i realtid) |
ja (ANT+® och Bluetooth® Smart-sensorer) |
Sol- och måninformation | ja (via Connect IQ™) |
Mörkerseendeläge | Nej |
Förinlästa simningsprofiler |
simning i bassäng, simning på öppet vatten |
TempoTraining (ljudsignaler förmedlar det idealiska förhållandet 3:1 mellan baksving och nedsving) | Nej |
Move IQ™ | Ja |
Registrerar pulsen när du simmar | ja (med HRM-Tri™ och HRM-Swim™) |
Garmin Elevate™-pulsmätare vid handleden | Ja |
HRV-belastningstest (Mäter din pulsvariabilitet i 3 minuter när du står still, för att ge dig en beräknad stressnivå. Skalan för denna är 1 till 100, där låga poäng indikerar lägre stressnivåer.) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
GLONASS | Ja |
Smartaviseringar | Ja |
Sikta och kör | Ja |
Automatiskt sommartid | Ja |
Projicerad waypoint | Ja |
Elektroniskt spår i realtid när du förflyttar dig | Ja |
Tid/datum | ja |
Belöningar (mynt) | Nej |
Förbrända kalorier | Ja |
Anpassningsbara aktivitetsprofiler | Ja |
Segment (i realtid, Garmin) | Ja |
Connect IQ™ (hämtningsbara urtavlor, datafält, widgets och appar) | Ja |
HR Broadcast (sänder pulsdata via ANT+™ till parkopplade enheter) | Ja |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Ja |
Musikkontroll | Ja |
Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare) | Ja |
Totalt uppför/nedför | Ja |
Automatiska multisportaktiviteter | Ja |
Garmin-cykelkarta (farbar, cyklingsspecifik vägkarta) | Nej |
PinPointer | Nej |
Stegräknare | Ja |
Spelmål på 60 minuter | Nej |
Trailrun automatisk klättring | Ja |
Manuella multisportaktiviteter | Ja |
Hushållssysslor | Nej |
Indikator för barometrisk trend | Ja |
Automatisk repetitionsräkning | Ja |
LiveTrack | Ja |
Pulskalorier | Ja |
Punkt-till-punkt-navigering | Ja |
Avstånd till layups/doglegs | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Löpdynamik | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Fullständig vektorkarta | Nej |
Kryssningsguidningsläge | Nej |
Förinlästa cyklingsprofiler |
Cykling, cykling inomhus, mountainbikecykling |
Framtida höjdprofil | Nej |
QuickFit™-klockarmband |
ja (20 mm) |
Accelerometer | Ja |
Återhämtningstid | Ja |
Runt omkring mig-läge | Nej |
Jakt-/fiskekalender | ja (via Connect IQ™) |
Träningsloggning | Ja |
Vägledning längs banan | Ja |
Remmens material |
silikon, mocka eller stål |
GPS-tidssynkronisering | Ja |
Nedräkningstimer | Nej |
Bläddra automatiskt | Ja |
Analoga visare | Nej |
Rundtimer/total distans | Ja |
Kompass | Ja |
Digitalt scorekort | ja |
Glasets material |
glas eller safirglas |
Cardio workouts | Ja |
Greenvy med manuell flaggplacering | Ja |
Prestationsförhållande (när du sprungit i 6–20 minuter jämförs din realtidskondition med dina genomsnittliga konditionsnivåer) | Ja |
Styrketräning | Ja |
Distans till destination | Ja |
Träningsstatus (gör att du kan se om du tränar effektivt genom att hålla koll på träningsdata, som VO2 max och anaerob tröskel, och jämföra dem med senaste data) | Ja |
Manuellt varv | Ja |
Tillryggalagd sträcka | Ja |
Simdata för bassäng (längder, distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Ja |
GPS-baserad distans, tid och tempo | Ja |
Automatiskt mål (lär sig din aktivitetsnivå och ger dig ett dagligt stegmål) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Konditionsålder | yes (in app) |
Enhet-till-enhet-rutt/platsdelning | Nej |
FTP (Functional Threshold Power) | ja (med kompatibelt tillbehör) |
Inbyggd barometer och tidvattentabeller | Nej |
Förutsäg tävlingstider | Ja |
- Fakta om produkten
- Prishistorik